3 اینچ جدول 10 لوله فولادی ضد زنگ
3 اینچ جدول 10 لوله فولادی ضد زنگ
لوله فولادی ضد زنگ 3-اینچ 10-یک لوله بدون درز ساخته شده از فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا است که در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم و مقاوم است.
{{0}}گیج به ضخامت دیواره لوله اشاره دارد که در این مورد 0.109 اینچ است. این باعث میشود یکی از لولههای نازکتر باشد، اما همچنان به اندازهای قوی است که بتواند فشار را تحمل کند.
قطر 3-اینچ نیز یک اندازه معمول برای لولههای صنعتی است، زیرا فضای کافی برای انتقال انواع مایعات و گازها فراهم میکند.
چرا ما را انتخاب کنیدلوله های فولادی ضد زنگ؟

- انتخاب دقیق مواد: مواد خام عالی فولاد ضد زنگ، تکنولوژی تولید عالی، کیفیت پایدار و کیفیت پایدار را انتخاب کنید.
- تراز کردن برش: با توجه به نیاز مشتری با توجه به مواد، تجهیزات برش ماشین ابزار CNC عالی، برش شسته و رفته و صاف است.
- سفارشی سازی پشتیبانی: با توجه به نیاز مشتری، برای سفارشی کردن انواع محصولات غیر استاندارد و پردازش شده برای رفع نیازهای مختلف.
- غربالگری دقیق: قبل از خروج از انبار، متخصصان برای اطمینان از کیفیت محصولات تحت آزمایشات و غربالگری های متعدد قرار می گیرند.
مشخصات محصول:
جدول 10 ابعاد لوله های فولادی ضد زنگ:
اندازه اسمی [اینچ] | قطر خارجی [اینچ] | قطر خارجی [mm] | ضخامت دیوار [اینچ] | ضخامت دیوار [mm] | وزن [lb/ft] | وزن [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.50 | 20.10 |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18 | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
تست محصول:
بسته بندی و حمل و نقل:
برنامه های کاربردی:
لوله برش لیزری با توجه به نقشه ها سفارشی شده است
جزئیات محصول:
فرایند تولید:
تگ های محبوب: برنامه 3 اینچ لوله فولادی ضد زنگ 10، برنامه چین 3 اینچ 10 تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه لوله های فولادی ضد زنگ
یک جفت
لوله Ss 304بعدی
لوله 304ssشما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست